doncaster
2:00 Suit Direct At Meadowhall Apprentice Handicap
Overall Race Confidence
Top 3 set: amidst the chaos · qitaal · echalar
Runners
| Rank | Horse | Age/Sex | OR | Wt(lbs) | V11 | V12 | V17 | V25 | Top 1 Confidence | Top 1–3 Confidence | Min Back WIN (5%) | Min Back PLC (5%) | DSR | Fitness | Connections (T/J) | Track SR (T/J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amidst the chaos | 4 g | 74 | 132 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/10 | 4/10 | 5.88 | 2.55 | 6 | Fresh | nigel tinkler · ethan tindall | T@C 5% (38) · J@C 18% (11) |
| 2 | qitaal | 7 g | 73 | 131 | 2 | 2 | — | 2 | — | 4/10 | 4.81 | 2.70 | 15 | Fresh | charlie johnston · harry vigors | T@C 7% (27) · J@C 0% (9) |
| 3 | echalar | 4 g | 72 | 130 | 3 | 3 | — | 3 | — | 4/10 | 6.30 | 2.87 | 12 | Fresh | ian williams · conor whiteley | T@C 12% (17) · J@C 38% (8) |
| 4 | poets dawn | 11 g | 73 | 131 | — | 4 | 1 | 5 | — | — | 9.34 | 3.09 | 11 | Fresh | tim easterby · jake dickson | T@C 6% (47) · J@C — |
| 5 | project geofin | 5 g | 75 | 133 | 5 | — | 3 | — | — | — | 10.05 | 3.49 | 93 | Recent | geoff oldroyd · donagh murphy | T@C 11% (9) · J@C — |
| 6 | canvas | 4 g | 75 | 133 | 4 | 5 | 4 | — | — | — | 8.51 | 3.71 | 20 | Fresh | scott dixon · mikkel mortensen | T@C 9% (23) · J@C 0% (2) |
| 7 | moonjid | 4 g | 73 | 131 | — | — | 5 | 4 | — | — | 10.36 | 3.65 | 19 | Fresh | michael appleby · toby moore | T@C 4% (26) · J@C — |
2:30 Skopes At Meadowhall Novice Stakes (GBB Race)
Overall Race Confidence
Top 3 set: one of the boys · wuood · cercis
Runners
| Rank | Horse | Age/Sex | OR | Wt(lbs) | V11 | V12 | V17 | V25 | Top 1 Confidence | Top 1–3 Confidence | Min Back WIN (5%) | Min Back PLC (5%) | DSR | Fitness | Connections (T/J) | Track SR (T/J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | one of the boys | 3 g | 77 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10/10 | 10/10 | 1.47 | 1.35 | 28 | Fresh | michael bell · jake dickson | T@C 14% (7) · J@C — |
| 2 | wuood | 3 c | -1 | 133 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 10/10 | 4.07 | 1.91 | 162 | Returning | richard hannon · sean levey | T@C 21% (33) · J@C 28% (25) |
| 3 | cercis | 3 f | -1 | 128 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 10/10 | 24.58 | 4.82 | 24 | Fresh | mrs ilka gansera-leveque · darragh keenan | T@C 0% (1) · J@C 12% (17) |
| 4 | hope and joy | 3 g | 23 | 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | 59.77 | 11.24 | 38 | Recent | lisa williamson · oisin mcsweeney | T@C 33% (3) · J@C — |
3:05 Meadowhall X Flannels Beauty Bar EBF Novice Stakes (GBB Race)
Overall Race Confidence
Top 3 set: noble prince · jessica · son of a fish
Runners
| Rank | Horse | Age/Sex | OR | Wt(lbs) | V11 | V12 | V17 | V25 | Top 1 Confidence | Top 1–3 Confidence | Min Back WIN (5%) | Min Back PLC (5%) | DSR | Fitness | Connections (T/J) | Track SR (T/J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | noble prince | 2 c | -1 | 133 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2/10 | 5/10 | 3.51 | 2.32 | 17 | Fresh | charlie appleby · connor planas | T@C 21% (14) · J@C 33% (3) |
| 2 | jessica | 2 f | -1 | 128 | — | 2 | — | — | — | 5/10 | 7.74 | 3.02 | 13 | Fresh | kevin philippart de foy · sam james | T@C 8% (13) · J@C 8% (13) |
| 3 | son of a fish | 2 c | -1 | 133 | 5 | 1 | 2 | 4 | — | 5/10 | 5.85 | 3.13 | 39 | Recent | richard hannon · paul mulrennan | T@C 21% (33) · J@C 7% (14) |
| 4 | iwasjustsaying | 2 c | -1 | 133 | 3 | — | 3 | 2 | — | — | 6.24 | 3.36 | — | — | charlie johnston · jack mitchell | T@C 7% (27) · J@C 11% (27) |
| 5 | mino | 2 c | -1 | 133 | 2 | 4 | 4 | 3 | — | — | 7.24 | 3.48 | 22 | Fresh | marco botti · jack gilligan | T@C 0% (13) · J@C 25% (4) |
| 6 | minzazi | 2 c | -1 | 133 | 4 | 5 | 1 | 5 | — | — | 12.89 | 4.57 | 9 | Fresh | richard hannon · sean levey | T@C 21% (33) · J@C 28% (25) |
3:37 Phase Eight At Meadowhall Handicap
Overall Race Confidence
Top 3 set: documenting · imperial guard · thapa vc
Runners
| Rank | Horse | Age/Sex | OR | Wt(lbs) | V11 | V12 | V17 | V25 | Top 1 Confidence | Top 1–3 Confidence | Min Back WIN (5%) | Min Back PLC (5%) | DSR | Fitness | Connections (T/J) | Track SR (T/J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | documenting | 13 g | 74 | 134 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1/10 | 1/10 | 8.37 | 3.18 | 34 | Recent | kevin & lauren frost · jack mitchell | T@C 17% (6) · J@C 11% (27) |
| 2 | imperial guard | 5 g | 75 | 135 | 1 | 1 | — | 3 | — | 1/10 | 6.04 | 3.45 | 18 | Fresh | michael dods · sam james | T@C 0% (10) · J@C 8% (13) |
| 3 | thapa vc | 8 g | 72 | 132 | 5 | 2 | 4 | — | — | 1/10 | 7.82 | 3.44 | 17 | Fresh | mark rimell · toby moore | T@C 33% (6) · J@C — |
| 4 | rock opera | 6 g | 75 | 135 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | 12.99 | 3.90 | 20 | Fresh | richard & peter fahey · jack garritty | T@C 8% (37) · J@C 25% (4) |
| 5 | criminal shore | 4 g | 72 | 132 | 4 | 5 | 5 | 4 | — | — | 14.84 | 4.08 | 7 | Fresh | david omeara · conor whiteley | — |
| 6 | age of baroque | 5 g | 65 | 125 | — | — | — | 2 | — | — | 10.94 | 4.56 | 69 | Recent | jessica macey · sean levey | T@C 11% (18) · J@C 28% (25) |
| 7 | bella bisbee | 5 m | 72 | 132 | — | — | 3 | 5 | — | — | 15.08 | 5.03 | 14 | Fresh | scott dixon · christian howarth | T@C 9% (23) · J@C — |
| 8 | bright | 6 g | 73 | 133 | — | — | — | — | — | — | 19.64 | 6.20 | 18 | Fresh | mark loughnane · darragh keenan | T@C 0% (12) · J@C 12% (17) |
| 9 | nyman | 4 g | 72 | 132 | — | — | — | — | — | — | 22.90 | 6.00 | 6 | Fresh | roger fell · cian horgan | T@C 15% (20) · J@C — |
| 10 | starliner | 5 g | 62 | 122 | — | — | — | — | — | — | 22.28 | 6.62 | 13 | Fresh | linda perratt · oisin mcsweeney | — |
| 11 | the childe of hale | 4 g | 66 | 126 | — | — | — | — | — | — | 28.46 | 7.07 | 72 | Recent | ivan furtado · tom eaves | T@C 3% (36) · J@C 0% (19) |
| 12 | war howl | 4 g | 69 | 129 | — | — | — | — | — | — | 31.53 | 7.90 | 38 | Recent | ben haslam · paul mulrennan | T@C 0% (2) · J@C 7% (14) |
| 13 | sunriseontheboyne | 4 g | 70 | 130 | — | — | — | — | — | — | 38.53 | 10.10 | 13 | Fresh | ben haslam · harry vigors | T@C 0% (2) · J@C — |
4:10 French Connection At Meadowhall Handicap
Overall Race Confidence
Top 3 set: county carlow · golden long · zubaru
Runners
| Rank | Horse | Age/Sex | OR | Wt(lbs) | V11 | V12 | V17 | V25 | Top 1 Confidence | Top 1–3 Confidence | Min Back WIN (5%) | Min Back PLC (5%) | DSR | Fitness | Connections (T/J) | Track SR (T/J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | county carlow | 3 g | 85 | 136 | 2 | 1 | — | 4 | 2/10 | 2/10 | 5.45 | 2.57 | 70 | Recent | ben haslam · paul mulrennan | T@C 0% (2) · J@C 7% (14) |
| 2 | golden long | 6 g | 84 | 139 | 1 | 3 | — | 3 | — | 2/10 | 6.69 | 2.54 | 41 | Recent | lemos de souza · sean levey | T@C 0% (3) · J@C 28% (25) |
| 3 | zubaru | 4 g | 86 | 141 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | 2/10 | 5.74 | 2.61 | 41 | Recent | george scott · darragh keenan | T@C 36% (14) · J@C 12% (17) |
| 4 | ancient state | 4 g | 82 | 137 | 4 | 4 | 5 | 2 | — | — | 8.47 | 2.96 | 18 | Fresh | adam kirby · william carson | T@C 0% (6) · J@C 0% (1) |
| 5 | papa cocktail | 7 g | 78 | 133 | 5 | — | 1 | 5 | — | — | 9.19 | 3.24 | 14 | Fresh | michael herrington · jack mitchell | T@C 27% (15) · J@C 11% (27) |
| 6 | flash rascal | 3 g | 75 | 126 | — | 5 | — | — | — | — | 21.47 | 3.99 | 111 | Recent | david loughnane · nicola currie | T@C 0% (5) · J@C 0% (2) |
| 7 | brummell | 5 g | 81 | 136 | — | — | 4 | — | — | — | 17.52 | 4.78 | 62 | Recent | julie camacho · sam james | T@C 3% (31) · J@C 8% (13) |
| 8 | lions house | 5 g | 68 | 123 | — | — | 3 | — | — | — | 21.65 | 5.23 | 6 | Fresh | linda perratt · faleh bughenaim | T@C — · J@C 0% (1) |
| 9 | squealer | 6 g | 70 | 125 | — | — | — | — | — | — | 23.14 | 5.02 | 24 | Fresh | nigel tinkler · faye mcmanoman | T@C 5% (38) · J@C — |
| 10 | justmyluck | 3 g | 70 | 121 | — | — | — | — | — | — | 38.72 | 8.34 | 28 | Fresh | linda perratt · oisin mcsweeney | — |
4:45 Luxury Looks From The Avenue At Meadowhall Handicap
Overall Race Confidence
Top 3 set: celtic chariot · napolian · taradif
Runners
| Rank | Horse | Age/Sex | OR | Wt(lbs) | V11 | V12 | V17 | V25 | Top 1 Confidence | Top 1–3 Confidence | Min Back WIN (5%) | Min Back PLC (5%) | DSR | Fitness | Connections (T/J) | Track SR (T/J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | celtic chariot | 3 g | 71 | 136 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/10 | 5/10 | 3.37 | 1.97 | 22 | Fresh | kevin & lauren frost · jack mitchell | T@C 17% (6) · J@C 11% (27) |
| 2 | napolian | 3 g | 69 | 134 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 5/10 | 6.10 | 2.92 | 4 | Fresh | david omeara · conor whiteley | — |
| 3 | taradif | 3 g | 70 | 135 | 4 | 5 | — | 3 | — | 5/10 | 7.24 | 3.01 | 47 | Recent | jessica macey · sean levey | T@C 11% (18) · J@C 28% (25) |
| 4 | vegas virtue | 3 f | 64 | 129 | — | 3 | — | 4 | — | — | 9.16 | 3.22 | 11 | Fresh | tim easterby · oisin mcsweeney | T@C 6% (47) · J@C — |
| 5 | berlinetta | 3 f | 67 | 132 | 3 | 4 | 4 | 5 | — | — | 8.86 | 3.84 | 18 | Fresh | jack channon · george bass | T@C 38% (13) · J@C 50% (4) |
| 6 | snaafy | 3 g | 63 | 128 | — | — | 5 | — | — | — | 11.19 | 4.39 | 14 | Fresh | david loughnane · sam james | T@C 0% (5) · J@C 8% (13) |
| 7 | lady hornblower | 3 f | 64 | 129 | 5 | — | 2 | — | — | — | 20.22 | 4.85 | 17 | Fresh | jedd okeeffe · jack garritty | T@C — · J@C 25% (4) |
5:20 Raceday Ready With Meadowhall Handicap
Overall Race Confidence
Top 3 set: sound gloria · just adair · is she now
Runners
| Rank | Horse | Age/Sex | OR | Wt(lbs) | V11 | V12 | V17 | V25 | Top 1 Confidence | Top 1–3 Confidence | Min Back WIN (5%) | Min Back PLC (5%) | DSR | Fitness | Connections (T/J) | Track SR (T/J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sound gloria | 3 f | 57 | 129 | 1 | 1 | — | 3 | 5/10 | 5/10 | 4.13 | 2.10 | 23 | Fresh | roger varian · jack mitchell | T@C 35% (26) · J@C 11% (27) |
| 2 | just adair | 4 g | 53 | 136 | 2 | 2 | — | 2 | — | 5/10 | 5.34 | 2.10 | 17 | Fresh | jonjo & a j oneill · paul mulrennan | T@C — · J@C 7% (14) |
| 3 | is she now | 8 m | 59 | 142 | 4 | 3 | — | 1 | — | 5/10 | 6.09 | 2.14 | 14 | Fresh | daragh bourke · toby moore | T@C 0% (1) · J@C — |
| 4 | character testing | 5 g | 55 | 138 | — | 4 | — | 4 | — | — | 8.84 | 2.46 | 17 | Fresh | mark walford · jack garritty | T@C 12% (16) · J@C 25% (4) |
| 5 | rajendra | 3 g | 58 | 130 | 3 | 5 | — | 5 | — | — | 11.35 | 3.04 | 30 | Fresh | david simcock · sean levey | T@C 0% (7) · J@C 28% (25) |
| 6 | manbearpig | 3 g | 52 | 124 | 5 | — | — | — | — | — | 14.77 | 3.34 | 40 | Recent | rebecca menzies · faleh bughenaim | T@C 0% (7) · J@C 0% (1) |
| 7 | lednikov | 8 g | 50 | 133 | — | — | — | — | — | — | 19.02 | 5.05 | 22 | Fresh | ivan furtado · elle-may croot | T@C 3% (36) · J@C — |
| 8 | alcanzor | 3 g | 45 | 117 | — | — | — | — | — | — | 23.89 | 5.26 | 22 | Fresh | tim easterby · faye mcmanoman | T@C 6% (47) · J@C — |
dundalk
1:15 Irish Stallion Farms EBF Maiden
Overall Race Confidence
Top 3 set: institute · mchenry sunrise · tudor flame
Runners
| Rank | Horse | Age/Sex | OR | Wt(lbs) | V11 | V12 | V17 | V25 | Top 1 Confidence | Top 1–3 Confidence | Min Back WIN (5%) | Min Back PLC (5%) | DSR | Fitness | Connections (T/J) | Track SR (T/J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | institute | 3 f | 79 | 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 4/10 | 2.50 | 1.78 | 34 | Recent | a p obrien · wayne lordan | T@C — · J@C 17% (65) |
| 2 | mchenry sunrise | 3 f | 59 | 129 | — | 2 | — | — | — | 4/10 | 25.23 | 4.14 | 61 | Recent | j a stack · andrew slattery | T@C 14% (7) · J@C 4% (23) |
| 3 | tudor flame | 3 f | -1 | 129 | — | 5 | 3 | 3 | — | 4/10 | 12.23 | 4.18 | — | — | john james feane · leigh roche | T@C 11% (19) · J@C 7% (61) |
| 4 | eager lad | 3 c | -1 | 134 | — | — | — | 4 | — | — | 13.47 | 4.87 | — | — | a oliver · gary carroll | T@C 7% (58) · J@C 11% (54) |
| 5 | beach barbie | 4 f | 64 | 132 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | 12.89 | 5.44 | 80 | Recent | edward lynam · james ryan | T@C 9% (33) · J@C 3% (117) |
| 6 | white smoke | 3 f | 62 | 129 | 5 | 3 | 5 | — | — | — | 21.21 | 5.33 | 34 | Recent | m c grassick · dylan browne mcmonagle | T@C 0% (5) · J@C — |
| 7 | osterode | 3 f | -1 | 129 | — | — | 4 | 2 | — | — | 23.54 | 5.70 | 61 | Recent | w mccreery · declan mcdonogh | — |
| 8 | strikepoint | 3 g | -1 | 134 | — | — | — | — | — | — | 21.59 | 7.52 | 21 | Fresh | john james feane · gavin ryan | T@C 11% (19) · J@C 12% (34) |
| 9 | nebrook star | 3 f | 66 | 129 | 2 | — | — | — | — | — | 22.45 | 7.36 | 27 | Fresh | diego dias · diego lima | T@C 7% (29) · J@C — |
| 10 | famed again | 4 f | 60 | 132 | 4 | — | — | 5 | — | — | 25.50 | 8.20 | 44 | Recent | miss hilary mcloughlin · donagh oconnor | — |
| 11 | grande cuvee | 3 f | -1 | 129 | — | — | — | — | — | — | 43.33 | 12.60 | 90 | Recent | j a stack · seamie heffernan | T@C 14% (7) · J@C 7% (103) |
| 12 | optics | 3 g | -1 | 134 | — | — | — | — | — | — | 60.53 | 17.49 | 21 | Fresh | ms m mcdowall · nathan crosse | T@C — · J@C 6% (63) |
| 13 | off we go | 3 f | -1 | 129 | — | — | — | — | — | — | 70.36 | 20.41 | 34 | Recent | a oliver · ben coen | T@C 7% (58) · J@C 11% (127) |
| 14 | forbidden | 4 f | -1 | 132 | — | — | — | — | — | — | 109.72 | 30.68 | 48 | Recent | tracey collins · ronan whelan | T@C 22% (18) · J@C 8% (65) |
1:50 Irish EBF Auction Series Fillies Maiden (IRE Incentive Race)
Overall Race Confidence
Top 3 set: crayons in the sky · hip hop chrissy · tosca no candis
Runners
| Rank | Horse | Age/Sex | OR | Wt(lbs) | V11 | V12 | V17 | V25 | Top 1 Confidence | Top 1–3 Confidence | Min Back WIN (5%) | Min Back PLC (5%) | DSR | Fitness | Connections (T/J) | Track SR (T/J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | crayons in the sky | 2 f | -1 | 130 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4/10 | 4/10 | 3.60 | 2.16 | 37 | Recent | stephen thorne · dylan browne mcmonagle | T@C 24% (66) · J@C — |
| 2 | hip hop chrissy | 2 f | -1 | 128 | 3 | 3 | — | 4 | — | 4/10 | 8.00 | 2.48 | 43 | Recent | donnacha aidan obrien · gavin ryan | T@C — · J@C 12% (34) |
| 3 | tosca no candis | 2 f | 92 | 128 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 4/10 | 5.14 | 2.49 | 22 | Fresh | robson de aguiar · donagh oconnor | T@C 24% (51) · J@C — |
| 4 | scarlet dream | 2 f | -1 | 126 | — | 5 | — | 3 | — | — | 15.24 | 4.44 | — | — | adrian mcguinness · adam caffrey | T@C — · J@C 12% (132) |
| 5 | starlit | 2 f | -1 | 126 | 5 | 4 | 4 | 5 | — | — | 17.49 | 5.25 | 11 | Fresh | mrs john harrington · shane foley | T@C 16% (38) · J@C 13% (115) |
| 6 | mount pinatubo | 2 f | -1 | 126 | 4 | — | — | — | — | — | 23.84 | 5.76 | — | — | jack foley · ben coen | T@C 25% (12) · J@C 11% (127) |
| 7 | moyanna castle | 2 f | -1 | 120 | — | — | — | — | — | — | 26.97 | 6.05 | — | — | jamie heavey · leigh roche | T@C — · J@C 7% (61) |
| 8 | step in style | 2 f | -1 | 122 | — | — | — | — | — | — | 29.59 | 6.60 | — | — | anthony mccann · patrick mcgettigan | — |
| 9 | cloughleagh bridge | 2 f | 74 | 126 | — | — | — | — | — | — | 32.29 | 8.41 | 9 | Fresh | p j f murphy · ronan whelan | T@C 9% (34) · J@C 8% (65) |
| 10 | ladys court | 2 f | -1 | 120 | — | — | — | — | — | — | 32.24 | 8.92 | — | — | paul w flynn · chris hayes | T@C 10% (48) · J@C 8% (148) |
| 11 | sadie rose | 2 f | -1 | 120 | — | — | 3 | — | — | — | 43.36 | 9.91 | — | — | f g hand · siobhan rutledge | T@C — · J@C 8% (39) |
| 12 | outside sun | 2 f | -1 | 120 | — | — | — | — | — | — | 82.92 | 11.37 | 9 | Fresh | kevin michael smith · rory mulligan | T@C 11% (28) · J@C — |
| 13 | ana morello | 2 f | -1 | 122 | — | — | — | — | — | — | 83.12 | 11.75 | 20 | Fresh | diego dias · diego lima | T@C 7% (29) · J@C — |
| 14 | rathbran lady | 2 f | -1 | 120 | — | — | 1 | — | — | — | 86.06 | 13.19 | 5 | Fresh | michael mulvany · wesley joyce | T@C 2% (49) · J@C — |
2:25 BAR 1 Betting "Download Our App" Mourne Handicap
Overall Race Confidence
Top 3 set: i bid you ajou · black forza · collective power
Runners
| Rank | Horse | Age/Sex | OR | Wt(lbs) | V11 | V12 | V17 | V25 | Top 1 Confidence | Top 1–3 Confidence | Min Back WIN (5%) | Min Back PLC (5%) | DSR | Fitness | Connections (T/J) | Track SR (T/J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | i bid you ajou | 5 g | 80 | 120 | 2 | 1 | — | 2 | 2/10 | 2/10 | 5.34 | 2.96 | 23 | Fresh | mark fahey · reese holohan | T@C 11% (37) · J@C — |
| 2 | black forza | 4 g | 96 | 136 | 5 | 2 | — | 1 | — | 2/10 | 6.57 | 3.29 | 89 | Recent | m d ocallaghan · dylan browne mcmonagle | — |
| 3 | collective power | 8 g | 82 | 122 | — | 4 | 3 | 5 | — | 2/10 | 10.23 | 4.34 | 33 | Recent | edward lynam · ben coen | T@C 9% (33) · J@C 11% (127) |
| 4 | sir les patterson | 5 g | 105 | 145 | 1 | — | 2 | 3 | — | — | 8.68 | 5.03 | 27 | Fresh | stephen thorne · paddy harnett | T@C 24% (66) · J@C — |
| 5 | dark ace | 4 g | 91 | 131 | — | — | — | 4 | — | — | 13.46 | 4.84 | 12 | Fresh | adrian mcguinness · adam caffrey | T@C — · J@C 12% (132) |
| 6 | allsortz | 3 g | 83 | 119 | 3 | 3 | — | — | — | — | 10.57 | 5.68 | 21 | Fresh | david marnane · luke mcateer | T@C 16% (74) · J@C — |
| 7 | valiant force | 5 h | 100 | 140 | — | — | 1 | — | — | — | 20.87 | 6.23 | 33 | Recent | robson de aguiar · donagh oconnor | T@C 24% (51) · J@C — |
| 8 | kerdos | 6 g | 94 | 134 | 4 | — | — | — | — | — | 19.04 | 6.56 | 33 | Recent | stephen thorne · jack kearney | T@C 24% (66) · J@C — |
| 9 | all the girls | 3 f | 83 | 119 | — | 5 | — | — | — | — | 27.04 | 8.23 | 63 | Recent | t g mccourt · wesley joyce | — |
| 10 | cuban grey | 6 g | 79 | 119 | — | — | 5 | — | — | — | 27.10 | 8.48 | 5 | Fresh | patrick j mckenna · rory mulligan | — |
| 11 | dandyville | 8 g | 79 | 119 | — | — | 4 | — | — | — | 36.63 | 9.65 | 375 | Long layoff | ms claire oconnell · chris hayes | T@C — · J@C 8% (148) |
| 12 | fox in flight | 3 g | 83 | 119 | — | — | — | — | — | — | 37.11 | 13.30 | 21 | Fresh | david marnane · andrew slattery | T@C 16% (74) · J@C 4% (23) |
3:00 BAR 1 Betting "First For Football" Apprentice Maiden
Overall Race Confidence
Top 3 set: trek home · emiza · punica granatum
Runners
| Rank | Horse | Age/Sex | OR | Wt(lbs) | V11 | V12 | V17 | V25 | Top 1 Confidence | Top 1–3 Confidence | Min Back WIN (5%) | Min Back PLC (5%) | DSR | Fitness | Connections (T/J) | Track SR (T/J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | trek home | 3 c | 77 | 134 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3/10 | 3/10 | 4.21 | 2.36 | 21 | Fresh | daniel james murphy · terry casey | T@C 11% (63) · J@C — |
| 2 | emiza | 3 f | -1 | 129 | — | 3 | — | 3 | — | 3/10 | 10.09 | 3.35 | 11 | Fresh | d k weld · paddy harnett | T@C 10% (29) · J@C 9% (47) |
| 3 | punica granatum | 3 f | 79 | 129 | 5 | 5 | 3 | 2 | — | 3/10 | 10.11 | 3.46 | 17 | Fresh | mrs john harrington · keithen kennedy | T@C 16% (38) · J@C 10% (30) |
| 4 | call the cavalry | 3 g | 68 | 134 | — | 2 | — | — | — | — | 12.46 | 3.93 | 113 | Recent | chris timmons · milo malone | T@C 0% (31) · J@C — |
| 5 | little sure shot | 3 f | 75 | 129 | 2 | 4 | — | — | — | — | 14.55 | 4.79 | 37 | Recent | henry de bromhead · adam grant | T@C 4% (57) · J@C — |
| 6 | brigids charm | 3 f | -1 | 129 | — | — | — | 5 | — | — | 14.59 | 5.27 | — | — | mark fahey · reese holohan | T@C 11% (37) · J@C — |
| 7 | galavanting | 3 f | -1 | 129 | 3 | — | — | — | — | — | 17.79 | 6.13 | — | — | henry de bromhead · conor cusack | T@C 4% (57) · J@C — |
| 8 | aghadrum boy | 3 g | -1 | 134 | — | — | — | 4 | — | — | 19.72 | 5.66 | 34 | Recent | p j f murphy · rory mulligan | T@C 9% (34) · J@C 7% (60) |
| 9 | shes too kool | 3 f | 79 | 129 | 4 | — | 1 | — | — | — | 24.47 | 6.05 | 48 | Recent | ms claire oconnell · adam browne-souza | — |
| 10 | steppinoncats | 3 g | -1 | 134 | — | — | 5 | — | — | — | 24.37 | 6.49 | — | — | rory anthony devine · jack cleary | T@C 0% (1) · J@C 2% (57) |
| 11 | eldorado glory | 3 g | -1 | 134 | — | — | — | — | — | — | 25.04 | 6.60 | — | — | noel meade · mel sheridan | T@C 2% (47) · J@C — |
| 12 | strike de vega | 3 c | -1 | 134 | — | — | — | — | — | — | 29.88 | 7.85 | 90 | Recent | a oliver · orla tynan | T@C 7% (58) · J@C — |
| 13 | hurleys hill | 3 g | -1 | 134 | — | — | — | — | — | — | 47.76 | 12.15 | — | — | patrick j flynn · robyn donaghue-leahy | T@C 17% (23) · J@C — |
| 14 | trovao dourado | 4 g | -1 | 140 | — | — | 4 | — | — | — | 84.22 | 12.35 | 8 | Fresh | ciaran murphy · patrick mcgettigan | T@C 11% (37) · J@C — |
3:30 Irish Stallion Farms EBF Maiden
Overall Race Confidence
Top 3 set: ile de france · highest order · magna cum laude
Runners
| Rank | Horse | Age/Sex | OR | Wt(lbs) | V11 | V12 | V17 | V25 | Top 1 Confidence | Top 1–3 Confidence | Min Back WIN (5%) | Min Back PLC (5%) | DSR | Fitness | Connections (T/J) | Track SR (T/J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ile de france | 2 c | -1 | 133 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/10 | 2/10 | 6.91 | 2.42 | 23 | Fresh | a p obrien · wayne lordan | T@C — · J@C 17% (65) |
| 2 | highest order | 2 c | -1 | 133 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 2/10 | 5.70 | 2.63 | 22 | Fresh | g m lyons · gary carroll | T@C 17% (58) · J@C 11% (54) |
| 3 | magna cum laude | 2 c | -1 | 133 | 2 | 5 | 4 | 2 | — | 2/10 | 6.15 | 2.96 | — | — | a p obrien · ronan whelan | T@C — · J@C 8% (65) |
| 4 | aachen | 2 c | -1 | 133 | 3 | 4 | 5 | 4 | — | — | 8.91 | 3.41 | — | — | a p obrien · jack cleary | — |
| 5 | equus victor | 2 g | -1 | 133 | — | 3 | — | 5 | — | — | 12.65 | 3.45 | 152 | Returning | daniel james murphy · dylan browne mcmonagle | T@C 11% (63) · J@C — |
| 6 | epic arch | 2 g | -1 | 133 | 5 | — | — | — | — | — | 15.32 | 5.40 | — | — | andrew slattery · andrew slattery | T@C 7% (116) · J@C 4% (23) |
| 7 | verona basilica | 2 c | -1 | 133 | — | — | — | — | — | — | 20.45 | 7.24 | — | — | donnacha aidan obrien · gavin ryan | T@C — · J@C 12% (34) |
| 8 | alreem | 2 f | -1 | 128 | — | — | — | — | — | — | 34.66 | 8.91 | 47 | Recent | donnacha aidan obrien · chris hayes | T@C — · J@C 8% (148) |
| 9 | bex noir | 2 f | -1 | 128 | — | — | — | — | — | — | 28.33 | 9.44 | — | — | f g hand · robert whearty | T@C — · J@C 4% (48) |
| 10 | lusted | 2 f | -1 | 128 | — | — | — | — | — | — | 31.94 | 8.76 | 22 | Fresh | josh halley · seamie heffernan | T@C 6% (17) · J@C 7% (103) |
| 11 | youveonlyonemother | 2 f | -1 | 128 | — | — | — | — | — | — | 37.75 | 11.22 | — | — | paul w flynn · leigh roche | T@C 10% (48) · J@C 7% (61) |
| 12 | moliere | 2 g | -1 | 133 | — | — | — | — | — | — | 50.00 | 10.06 | 18 | Fresh | david marnane · luke mcateer | T@C 16% (74) · J@C — |
| 13 | king paddy | 2 g | -1 | 133 | — | — | 3 | — | — | — | 51.13 | 14.43 | 5 | Fresh | paul w flynn · jack kearney | T@C 10% (48) · J@C — |
4:00 BAR 1 Casino "Slot Games & Live Casino" Handicap
Overall Race Confidence
Top 3 set: famous enough · bullet bourbon · cause i like you
Runners
| Rank | Horse | Age/Sex | OR | Wt(lbs) | V11 | V12 | V17 | V25 | Top 1 Confidence | Top 1–3 Confidence | Min Back WIN (5%) | Min Back PLC (5%) | DSR | Fitness | Connections (T/J) | Track SR (T/J) |
